網(wǎng)上交易常見問題|忘記密碼?
官方微信
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 004788 | 2025-08-04 | 1.9939 | 1.9939 | 0.40% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 004789 | 2025-08-04 | 1.9783 | 1.9783 | 0.40% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮福鑫混合A | 004794 | 2025-08-04 | 0.7429 | 0.8459 | 2.97% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福鑫混合C | 004795 | 2025-08-04 | 0.7412 | 0.8442 | 2.96% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福康混合A | 005104 | 2025-08-04 | 1.1570 | 1.1570 | 1.43% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福康混合C | 005105 | 2025-08-04 | 1.1401 | 1.1401 | 1.42% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合A | 005164 | 2025-08-04 | 2.0367 | 2.0367 | 5.19% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合C | 005165 | 2025-08-04 | 2.0021 | 2.0021 | 5.18% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合A | 006109 | 2025-08-04 | 0.5647 | 1.3069 | 0.16% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合C | 006110 | 2025-08-04 | 0.4219 | 0.4219 | 0.19% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合A | 012545 | 2025-08-04 | 0.8643 | 0.8643 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合C | 012546 | 2025-08-04 | 0.8503 | 0.8503 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術(shù)混合A | 013345 | 2025-08-04 | 1.1038 | 1.1038 | 2.58% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術(shù)混合C | 013346 | 2025-08-04 | 1.0873 | 1.0873 | 2.59% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合A | 012876 | 2025-08-04 | 1.0010 | 1.0010 | 1.06% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合C | 012877 | 2025-08-04 | 0.9865 | 0.9865 | 1.06% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮研究優(yōu)選混合A | 015657 | 2025-08-04 | 1.2316 | 1.2316 | 1.28% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮研究優(yōu)選混合C | 015658 | 2025-08-04 | 1.2223 | 1.2223 | 1.28% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮富興純債A | 004441 | 2025-08-04 | 1.2896 | 1.3656 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富興純債C | 021917 | 2025-08-04 | 1.2892 | 1.2892 | 0.08% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券A | 013520 | 2025-08-04 | 0.9635 | 0.9635 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券C | 013521 | 2025-08-04 | 0.9564 | 0.9564 | 0.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富祥純債A | 003999 | 2025-08-04 | 1.0718 | 1.4063 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富祥純債C | 021394 | 2025-08-04 | 1.0542 | 1.2059 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券A | 004792 | 2025-08-04 | 0.8777 | 0.9273 | -0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券C | 004793 | 2025-08-04 | 0.8069 | 0.8564 | -0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富恒兩年定開債 | 009506 | 2025-08-04 | 1.0987 | 1.1312 | 0.01% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債A | 006488 | 2025-08-04 | 1.0238 | 1.2050 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債C | 007907 | 2025-08-04 | 1.0407 | 1.1806 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮貨幣A | 003467 | 2025-08-04 | 0.3531 | 1.168% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮貨幣B | 003468 | 2025-08-04 | 0.4203 | 1.414% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
為貫徹落實中央經(jīng)濟(jì)工作會議、中央金融工作會議“穩(wěn)住股市、打通中長期資金入市卡點(diǎn)堵點(diǎn)”、“推動專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者建立三年以上長周期考核機(jī)制,提高權(quán)益投資比重”的重要決策部署...[詳細(xì)]
2025-01-23
版權(quán)所有©2016 富榮基金管理有限公司 粵ICP備16039845號 總機(jī):0755-84356633 傳真:0755-83230787
治理商業(yè)賄賂:0755-82825763 非法證券活動舉報:0755-82353668 中國投資者網(wǎng)
本網(wǎng)站支持IPv6